事故現状車
完了
売り切り
トヨタ
プリウスα
H.30.10
No.221226
オークス 行田ヤード
トヨタ
プリウスα
/
H.30.10
出品番号
221226
メーカー/車種
プリウスα
グレード
S ツーリングセレクション GRスポーツ
ボディタイプ
ミニバン・ワンボックス
型式
DAA-ZVW41W
初年度登録年月
H.30.10
走行距離
61,538km
保管場所
オークス 行田ヤード
排気量
1,800 cc
エンジン型式
DAA-ZVW41W
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
パール
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
2WD
定員
5
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
466 cm
幅
177 cm
高さ
156 cm
車両重量
1480 kg
車両総重量
1755 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・シートベルトロック
・バッテリー上がり
・ナビパスワードロック
・バッテリー上がり
・ナビパスワードロック
ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | あり | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわる
運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
---|---|---|---|
運転席サイド | 開いた | 助手席サイド | 開いた |
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | 開いた |
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | へこみ | -
フロントガラス | - |
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | - | ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | ヘッドライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | 損傷 | -
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
200,000円
最低落札金額
200,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
12,030円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847