事故現状車
完了
売り切り
コムス
P・COM
H.30.12
No.236527
オークス 関西ヤード
コムス
P・COM
/
H.30.12
出品番号
236527
メーカー/車種
P・COM
グレード
-
ボディタイプ
電気ミニカー
型式
ZAD-TAK30-PD
初年度登録年月
H.30.12
走行距離
保管場所
オークス 関西ヤード
排気量
1 cc
エンジン型式
ZAD-TAK30-PD
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
レッド
ハンドル
シフト
-
駆動
2WD
定員
1
ターボ
なし
燃料
EV
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
239 cm
幅
109 cm
高さ
150 cm
車両重量
420 kg
車両総重量
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
特記事項
『オークション規約に関わらず、抹消書類や譲渡証明書等の書類送付が遅れる事があります。』?
・現状車
・充電ケーブルなし(トランクに用途不明の電源コードあり)
・現状車
・充電ケーブルなし(トランクに用途不明の電源コードあり)
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
不明
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | なし | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 傷 | -
| フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | なし | -ドア 右前 | なし | -
| ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | なし | -
| フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 傷 | -
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | なし | -ルーフ | 傷 | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
10,000円
最低落札金額
10,000円
手数料
-
消費税
-
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


