事故現状車
完了
売り切り
ホンダ
シャトル
H.28.11
No.236530
オークス 宮崎細江ヤード
ホンダ
シャトル
/
H.28.11
出品番号
236530
メーカー/車種
SHUTTLE (シャトル)
グレード
ハイブリッド
ボディタイプ
ワゴン
型式
DAA-GP7
初年度登録年月
H.28.11
走行距離
216,650km
保管場所
オークス 宮崎細江ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
DAA-GP7
型式指定番号
18074
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
シルバー
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
なし
燃料
ハイブリッド
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
440 cm
幅
169 cm
高さ
154 cm
車両重量
1190 kg
車両総重量
1465 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 傷 | -
| ピラー 左A | 傷 | -ピラー 右A | へこみ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
30,000円
最低落札金額
30,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
9,600円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


