事故現状車
完了
売り切り
日産
デイズ
R.7.03
No.221572
オークス 柏ヤード
日産
デイズ
/
R.7.03
出品番号
221572
メーカー/車種
DAYZ (デイズ)
グレード
X
ボディタイプ
軽-RV系
型式
5BA-B43W
初年度登録年月
R.7.03
走行距離
875km
保管場所
オークス 柏ヤード
排気量
660 cc
エンジン型式
5BA-B43W
型式指定番号
19108
類別区分番号
0008
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
パール
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
FF
定員
4
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
339 cm
幅
147 cm
高さ
165 cm
車両重量
840 kg
車両総重量
1060 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
◯
整備手帳
◯
(保証印有り)
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
車内(室内)に雨水の浸入有り
ドライブシャフト抜け
通電するもナビ映らず
メーターのみ表示
トランクあかない
ドライブシャフト抜け
通電するもナビ映らず
メーターのみ表示
トランクあかない
ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | あり | -ダメージ 下 | あり | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | あり | -
ダメージ 走行系 | あり | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
不可(漏有)
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
不可(漏有)
セル
まわらない
運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | 開いた | |
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | 開いた | |
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | なし | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 傷 | -
フロントガラス | 割れ | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | へこみ | -ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | 割れ | -
---|---|---|---|
リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | 割れ | -
リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
70,000円
最低落札金額
70,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
5,990円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847