事故現状車
車両代金入金前
売り切り
トヨタ
ノア
H.20.03
No.221772
オークス 柏ヤード
トヨタ
ノア
/
H.20.03
出品番号
221772
メーカー/車種
NOAH (ノア)
グレード
Si
ボディタイプ
ミニバン・ワンボックス
型式
DBA-ZRR70W
初年度登録年月
H.20.03
走行距離
186,575km
保管場所
オークス 柏ヤード
排気量
2,000 cc
エンジン型式
DBA-ZRR70W-ARXSP
型式指定番号
15738
類別区分番号
0005
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ブラック
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
FF
定員
8
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
463 cm
幅
172 cm
高さ
185 cm
車両重量
1590 kg
車両総重量
2030 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・故障車
・現状車
・タイミングベルト切れ
・チェックランプ点灯
・エンジン傾いている
・粗悪修理車
・現状車
・タイミングベルト切れ
・チェックランプ点灯
・エンジン傾いている
・粗悪修理車
ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
曲がり
コンデンサー
曲がり
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわる
運転席 | あり | 助手席 | あり |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | 傷 | -ヘッドライト 右 | 傷 | -
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | へこみ | -
フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | へこみ | -
フロントガラス | 飛び石 | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | 傷 | -
フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 傷 | -
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | 傷 | -テールライト 右 | 傷 | -
---|---|---|---|
リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
10,000円
最低落札金額
10,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
13,330円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847