事故現状車
完了
競り中
日産
バネットトラック
H.13.03
No.221785
オークス 関西ヤード
日産
バネットトラック
/
H.13.03
出品番号
221785
メーカー/車種
VANETTE TRUCK (バネットトラック)
グレード
DX
ボディタイプ
トラック
型式
GC-SK82TN
初年度登録年月
H.13.03
走行距離
201,650km
保管場所
オークス 関西ヤード
排気量
1,800 cc
エンジン型式
GC-SK82TN
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
AT
駆動
FR
定員
3
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
441 cm
幅
166 cm
高さ
195 cm
車両重量
850 kg
車両総重量
1430 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・鍵全てなし
・故障車
・現状車
・キーないためエンジン始動未確認
・荷箱損傷と腐食穴
・外装カンバン跡
・シート破れ
・故障車
・現状車
・キーないためエンジン始動未確認
・荷箱損傷と腐食穴
・外装カンバン跡
・シート破れ
ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
不明
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
運転席 | あり | 助手席 | なし |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 割れ | -
フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
フロントガラス | 飛び石 | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | なし | -
フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 割れ | -
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | なし | -ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | 割れ | -
リアガラス | - | ルーフ | 傷 | -
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
70,000円
最低落札金額
70,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
6,870円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847