事故現状車
完了
競り中
日産
ジューク
H.22.06
No.221801
オークス 福岡朝倉ヤード
日産
ジューク
/
H.22.06
出品番号
221801
メーカー/車種
JUKE (ジューク)
グレード
15RX パーソナライゼーション
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
DBA-YF15
初年度登録年月
H.22.06
走行距離
134,099km
保管場所
オークス 福岡朝倉ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
DBA-YF15
型式指定番号
16492
類別区分番号
0006
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ブラック
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
FF
定員
5
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
413 cm
幅
176 cm
高さ
156 cm
車両重量
1170 kg
車両総重量
1445 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・ルーフクリア塗装剥げ
・シートコゲ穴
・シートコゲ穴
ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
運転席 | あり | 助手席 | あり |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | - |
フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | - |
フロントガラス | 飛び石 | -
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | - | ドア 右前 | へこみ | -
ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | - |
フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | へこみ | -
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | 割れ | -ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | - |
足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
10,000円
最低落札金額
10,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
9,680円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847