事故現状車
落札確定待ち
競り中
ダッジ
ラム バン
H.12.05
No.221829
オークス 鹿児島ヤード
ダッジ
ラム バン
/
H.12.05
出品番号
221829
メーカー/車種
ラム バン
グレード
-
ボディタイプ
キャンピングカー
型式
不明
初年度登録年月
H.12.05
走行距離
91,240km
保管場所
オークス 鹿児島ヤード
排気量
5,900 cc
エンジン型式
FUMEI
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
左ハンドル
シフト
AT
駆動
2WD
定員
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
538 cm
幅
202 cm
高さ
233 cm
車両重量
2540 kg
車両総重量
2925 kg
車検期限
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・車体番号打刻確認不可(箇所不明)
・シリアル番号:2B6HB11Z8XK557669
・通電のみ、エンジン始動不可
・ブレーキ効かない
・長期保管車両
・マイルメーター:56706マイル
・走行距離は1.609換算で入力
・シリアル番号:2B6HB11Z8XK557669
・通電のみ、エンジン始動不可
・ブレーキ効かない
・長期保管車両
・マイルメーター:56706マイル
・走行距離は1.609換算で入力
ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
---|---|---|---|
ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
運転席 | あり | 助手席 | あり |
---|---|---|---|
運転席サイド | 助手席サイド | ||
ルーフ | ピラー | ||
運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
運転席ドア | 助手席ドア | ||
右後部ドア | 左後部ドア | ||
カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
ヘッド | ボンネットポップアップ |
ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
---|---|---|---|
フロントバンパー | へこみ | -ボンネット | 傷 | -
フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
フロントガラス | - |
ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
---|---|---|---|
ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | へこみ | -
ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | へこみ | -
フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 傷 | -
ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
---|---|---|---|
リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
リアガラス | - | ルーフ | 傷 | -
足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
70,000円
最低落札金額
70,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
0円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847