事故現状車
開催中
売り切り
マツダ
CX-5
H.29.06
No.239896
オークス 愛媛ヤード
マツダ
CX-5
/
H.29.06
出品番号
239896
メーカー/車種
CX-5
グレード
XD Lパッケージ
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
LDA-KF2P
初年度登録年月
H.29.06
走行距離
61,280km
保管場所
オークス 愛媛ヤード
排気量
2,200 cc
エンジン型式
LDA-KF2P
型式指定番号
18487
類別区分番号
0002
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
パール
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
454 cm
幅
184 cm
高さ
169 cm
車両重量
1620 kg
車両総重量
1895 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・室内汚れ
・下回り傷ヘコミ
・左フロントドア開閉不良
※保管場所事情により5台または6台積み等の2階建積載車へのフォークリフトによる積込み作業は行なえません。
・下回り傷ヘコミ
・左フロントドア開閉不良
※保管場所事情により5台または6台積み等の2階建積載車へのフォークリフトによる積込み作業は行なえません。
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 傷 | -ヘッドライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 傷 | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 傷 | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | 傷 | -
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | - | ルーフ | 傷 | -
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
260,000円
最低落札金額
260,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
12,480円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


