事故現状車
開催中
競り中
日産
NV350キャラバンワゴン
R.6.03
No.239940
オークス 福岡朝倉ヤード
日産
NV350キャラバンワゴン
/
R.6.03
出品番号
239940
メーカー/車種
NV350キャラバンワゴン
グレード
GX
ボディタイプ
ミニバン・ワンボックス
型式
CBA-KS4E26
初年度登録年月
R.6.03
走行距離
保管場所
オークス 福岡朝倉ヤード
排気量
2,500 cc
エンジン型式
CBA-KS4E26
型式指定番号
17310
類別区分番号
0005
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
5AT
駆動
FR
定員
10
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
508 cm
幅
169 cm
高さ
228 cm
車両重量
1990 kg
車両総重量
2540 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・車内に雨水の浸入あり。
・エンジン写真撮れない。
・前が押されているためシート上がらない。
・バッテリージャンピング不可。
・サイドブレーキ不可。
・走行距離不明。
・元レンタカー。
・エンジン写真撮れない。
・前が押されているためシート上がらない。
・バッテリージャンピング不可。
・サイドブレーキ不可。
・走行距離不明。
・元レンタカー。
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | なし | -ヘッドライト 右 | なし | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | なし | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 割れ | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | なし | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
200,000円
最低落札金額
200,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
9,570円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


