事故現状車
開催中
競り中
トヨタ
クラウン
H.22.11
No.239960
オークス 関西ヤード
トヨタ
クラウン
/
H.22.11
出品番号
239960
メーカー/車種
CROWN (クラウン)
グレード
アスリート
ボディタイプ
セダン
型式
DBA-GRS204
初年度登録年月
H.22.11
走行距離
67,069km
保管場所
オークス 関西ヤード
排気量
3,500 cc
エンジン型式
DBA-GRS204-AETXH
型式指定番号
16057
類別区分番号
0013
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
シルバー
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FR
定員
5
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
487 cm
幅
179 cm
高さ
147 cm
車両重量
1650 kg
車両総重量
1925 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・車内に雨水の浸入有り
・右フロントタイヤとホイル破損
・各種チェックランプ点灯
・社外足廻り
・右フロントタイヤとホイル破損
・各種チェックランプ点灯
・社外足廻り
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | あり | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
曲がり
コンデンサー
曲がり
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | 割れ | -
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | 損傷 | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
70,000円
最低落札金額
70,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
17,080円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


