事故現状車
開催中
売り切り
マツダ
ボンゴブローニイバン
H.23.02
No.239964
オークス 関西ヤード
マツダ
ボンゴブローニイバン
/
H.23.02
出品番号
239964
メーカー/車種
ボンゴブローニイバン
グレード
-
ボディタイプ
キャブバン
型式
ABF-SKE6V
初年度登録年月
H.23.02
走行距離
199,231km
保管場所
オークス 関西ヤード
排気量
2,000 cc
エンジン型式
ABF-SKE6V-2GA
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
4AT
駆動
FR
定員
3
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
469 cm
幅
169 cm
高さ
196 cm
車両重量
1770 kg
車両総重量
3135 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・故障車
・現状車
・AT異常タイムラグ有り
・リアフロアーとリアパネル修理跡、歪み
・リアゲート交換
・修復歴車
・外装看板ペイント跡、他色褪せ
・荷室架装
・シート破れ
・ハンドル剥げ
・現状車
・AT異常タイムラグ有り
・リアフロアーとリアパネル修理跡、歪み
・リアゲート交換
・修復歴車
・外装看板ペイント跡、他色褪せ
・荷室架装
・シート破れ
・ハンドル剥げ
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | あり | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | なし |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 傷 | -
| フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 傷 | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | へこみ | -フェンダー 右後 | へこみ | -
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | 割れ | -テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | へこみ | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | へこみ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
50,000円
最低落札金額
50,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
10,460円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


