事故現状車
開催中
競り中
日産
デイズ
R.4.01
No.239973
オークス 倉敷児島ヤード
日産
デイズ
/
R.4.01
出品番号
239973
メーカー/車種
DAYZ (デイズ)
グレード
ハイウェイスター X
ボディタイプ
軽-RV系
型式
5AA-B44W
初年度登録年月
R.4.01
走行距離
26,304km
保管場所
オークス 倉敷児島ヤード
排気量
660 cc
エンジン型式
5AA-B44W
型式指定番号
19109
類別区分番号
0007
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
グレー
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
FF
定員
4
ターボ
なし
燃料
ハイブリッド
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
339 cm
幅
147 cm
高さ
164 cm
車両重量
850 kg
車両総重量
1070 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
◯
整備手帳
◯
(保証印有り)
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・車内シート汚れあり。
・バック(リア)ビューモニター装着。
・バック(リア)ビューモニター装着。
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 開いた | 助手席(ニーエアバッグ) | |
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | へこみ | -
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 傷 | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | へこみ | -
| フェンダー 左後 | へこみ | -フェンダー 右後 | へこみ | -
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | 傷 | -
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | へこみ | -
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | へこみ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
200,000円
最低落札金額
200,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
5,990円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


