事故現状車
まもなく開催
競り中
プジョー
508
H.28.12
No.240208
オークス 麻生ヤード
プジョー
508
/
H.28.12
出品番号
240208
メーカー/車種
508
グレード
GT ブルーHDi
ボディタイプ
セダン
型式
LDA-W2AH02
初年度登録年月
H.28.12
走行距離
119,487km
保管場所
オークス 麻生ヤード
排気量
2,000 cc
エンジン型式
LDA-W2AH02
型式指定番号
18365
類別区分番号
0006
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
シルバー
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
483 cm
幅
185 cm
高さ
145 cm
車両重量
1650 kg
車両総重量
1925 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
※当該車両の保管場所はトレーラー進入不可
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | 傷 | -ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | 傷 | -フェンダー 右後 | 傷 | -
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | 傷 | -ピラー 右B | 傷 | -
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
80,000円
最低落札金額
80,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
21,500円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


