事故現状車
まもなく開催
競り中
アウディ
A1スポーツバック
R.3.02
No.240274
オークス 新金沢ヤード
アウディ
A1スポーツバック
/
R.3.02
出品番号
240274
メーカー/車種
A1スポーツバック
グレード
-
ボディタイプ
ハッチバック
型式
3BA-GBDKL
初年度登録年月
R.3.02
走行距離
50,744km
保管場所
オークス 新金沢ヤード
排気量
1,000 cc
エンジン型式
3BA-GBDKL
型式指定番号
19600
類別区分番号
0012
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
IC付きターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
404 cm
幅
174 cm
高さ
143 cm
車両重量
1170 kg
車両総重量
1445 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
車内に雨水の浸入有り
ドライブシャフト抜け
左ドアミラー損傷
左サイドステップ損傷
左前ホイール損傷、バースト
ミッションマウント曲がり
AC起動しない
ドライブシャフト抜け
左ドアミラー損傷
左サイドステップ損傷
左前ホイール損傷、バースト
ミッションマウント曲がり
AC起動しない
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | 開いた | |
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | 開いた |
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | なし | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | へこみ | -
| ドア 左後 | へこみ | -ドア 右後 | へこみ | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | へこみ | -
| ピラー 左B | へこみ | -ピラー 右B | へこみ | -
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | 損傷 | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
180,000円
最低落札金額
180,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
11,370円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


