事故現状車
まもなく開催
競り中
三菱ふそう
キャンター
H.27.08
No.240519
オークス 仙台トラックヤード
三菱ふそう
キャンター
/
H.27.08
出品番号
240519
メーカー/車種
キャンター
グレード
-
ボディタイプ
散水車
型式
TKG-FEB90
初年度登録年月
H.27.08
走行距離
27,820km
保管場所
オークス 仙台トラックヤード
排気量
3,000 cc
エンジン型式
TKG-FEB90
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
MT
駆動
FR
定員
3
ターボ
IC付きターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
553 cm
幅
207 cm
高さ
223 cm
車両重量
3210 kg
車両総重量
7375 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
元レンタカー
ポンプ作動しません
全体傷汚れ腐食あり
現状車
ポンプ作動しません
全体傷汚れ腐食あり
現状車
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | なし |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 傷 | -ヘッドライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | へこみ | -ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | へこみ | -
| ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | なし | -
| フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | 割れ | -
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | 傷 | -ピラー 右B | 傷 | -
| ピラー 左C | なし | -ピラー 右C | なし | -
| テールライト 左 | 傷 | -テールライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | へこみ | -トランク/リアゲート | 割れ | -
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
100,000円
最低落札金額
100,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
8,830円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


