事故現状車
まもなく開催
競り中
ホンダ
ヴェゼル
H.30.02
No.240549
オークス 苫小牧ヤード
ホンダ
ヴェゼル
/
H.30.02
出品番号
240549
メーカー/車種
VEZEL (ヴェゼル)
グレード
ハイブリッドZ・ホンダセンシング
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
DAA-RU4
初年度登録年月
H.30.02
走行距離
97,276km
保管場所
オークス 苫小牧ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
DAA-RU4
型式指定番号
17668
類別区分番号
0010
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ネイビー
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
フルタイム4WD
定員
5
ターボ
なし
燃料
ハイブリッド
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
433 cm
幅
177 cm
高さ
160 cm
車両重量
1390 kg
車両総重量
1665 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
バッテリーあがり
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
曲がり
コンデンサー
曲がり
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | 開いた | |
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | 開いた | |
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 傷 | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 傷 | -
| フロントガラス | 傷 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | へこみ | -フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | - | ルーフ | 傷 | -
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
50,000円
最低落札金額
50,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
11,050円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


