事故現状車
まもなく開催
競り中
トヨタ
カローラフィールダー
H.18.11
No.240584
オークス 秋田第2ヤード
トヨタ
カローラフィールダー
/
H.18.11
出品番号
240584
メーカー/車種
COROLLA FIELDER (カローラフィールダー)
グレード
1.5X Gエディション
ボディタイプ
ワゴン
型式
DBA-NZE144G
初年度登録年月
H.18.11
走行距離
106,377km
保管場所
オークス 秋田第2ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
DBA-NZE144G-AWXNK-G
型式指定番号
15423
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
CVT(無段変速車)
駆動
フルタイム4WD
定員
5
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
442 cm
幅
169 cm
高さ
149 cm
車両重量
1280 kg
車両総重量
1555 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | あり | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | あり | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | 割れ | -
| フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | 割れ | -
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | 傷 | -ピラー 右C | 割れ | -
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | 割れ | -
| リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | 損傷 | -
開始価格
10,000円
最低落札金額
10,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
11,730円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


