事故現状車
開催中
マツダ
フレアワゴン
R.6.04
No.245432
佐賀県
鳥栖市
マツダ
フレアワゴン
/
R.6.04
出品番号
245432
メーカー/車種
FLAIR WAGON (フレアワゴン)
グレード
カスタムスタイル XS
ボディタイプ
型式
5AA-MM94S
初年度登録年月
R.6.04
走行距離
28,025km
保管場所
佐賀県
鳥栖市
排気量
650 cc
エンジン型式
R06D-WA04C
型式指定番号
20826
類別区分番号
5
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
真珠白
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
4
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
339 cm
幅
147 cm
高さ
178 cm
車両重量
910 kg
車両総重量
1130 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
◯
鍵(車内)
あり
特記事項
◆◆現状販売◆◆
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | あり | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | あり | -
| ダメージ 走行系 | あり | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
不動(Winch)
エンジン始動
可能(OK)
ラジエター
損傷なし
コンデンサー
損傷なし
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
損傷なし
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
不明
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 開いた | 助手席サイド | |
| ルーフ | 開いた | ピラー | |
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | |
| 運転席シートベルト | 不明 | 助手席シートベルト | 不明 |
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 割れ | -
| ミラー 左 | 損傷なし | -ミラー 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | へこみ | -ドア 右後 | 割れ | -
| フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | 損傷なし | -
| ピラー 左A | 損傷なし | -ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | 損傷なし | -ピラー 右B | 割れ | -
| ピラー 左C | 損傷なし | -ピラー 右C | 割れ | -
| テールライト 左 | 損傷なし | -テールライト 右 | 損傷なし | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | 損傷なし | -ルーフ | へこみ | -
| 足回り 左前 | 損傷なし | -足回り 右前 | 折れ | -
| 足回り 左後 | 損傷なし | -足回り 右後 | 折れ | -
車両代参考価格
200,000円
最低落札金額
11,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
8,980円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


