事故現状車
落札確定待ち
チャレンジオークション
ホンダ
フィット
R.6.03
No.242915
大分県
大分市
ホンダ
フィット
/
R.6.03
出品番号
242915
メーカー/車種
FIT (フィット)
グレード
BASIC
ボディタイプ
型式
5BA-GS4
初年度登録年月
R.6.03
走行距離
41,960km
保管場所
大分県
大分市
排気量
1,490 cc
エンジン型式
L15Z
型式指定番号
20508
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
銀
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
5
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
399 cm
幅
169 cm
高さ
151 cm
車両重量
1080 kg
車両総重量
1355 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
(社外)
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
※レンタカー
※キズへこみなど写真から確認お願いします。
※キズへこみなど写真から確認お願いします。
| ダメージ 前 | - | ダメージ 後 | - |
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | - | ダメージ 右 | - |
| ダメージ 上 | - | ダメージ 下 | - |
| ダメージ 横転 | - | ダメージ 損傷 | - |
| ダメージ 水没 (淡水) | - | ダメージ 水没 (海水) | - |
| ダメージ エンジンブロー | - | ダメージ ミッション | - |
| ダメージ 盗難 | - | ダメージ 足回り | - |
| ダメージ 火災 | - | ダメージ クラッチ | - |
| ダメージ 雹害 | - | ダメージ 電装系 | - |
| ダメージ 走行系 | - | ダメージ その他 | - |
走行条件
自走不可
エンジン始動
不明
ラジエター
不明
コンデンサー
不明
ミッション
不明
オイルパン
不明
エンジン後退
ミッションオイルパン
不明
セル
| 運転席 | 助手席 | ||
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 開いた | 助手席サイド | |
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 開いた | 助手席ドア | |
| 右後部ドア | 開いた | 左後部ドア | |
| カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | |
| 運転席シートベルト | 開いた | 助手席シートベルト | |
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 後退 | -足回り 右前 | 折れ | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
最低落札金額
0円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
11,510円
自動車重量税
合計請求金額
-
落札後の配送を弊社へご依頼頂く場合、別途配送費用が必要となります。
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


