事故現状車
開催中
ストック
トヨタ
プリウス
H.21.10
No.247056
北海道
北広島市
トヨタ
プリウス
/
H.21.10
出品番号
247056
メーカー/車種
PRIUS (プリウス)
グレード
S
ボディタイプ
型式
DAA-ZVW30
初年度登録年月
H.21.10
走行距離
116,131km
保管場所
北海道
北広島市
排気量
1,790 cc
エンジン型式
2ZR-3JM
型式指定番号
16294
類別区分番号
0004
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
銀
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
5
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
446 cm
幅
174 cm
高さ
149 cm
車両重量
1360 kg
車両総重量
1635 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
車検証の記載距離
108,600km(令和6年10月24日)
108,600km(令和6年10月24日)
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | - |
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | - |
| ダメージ 上 | - | ダメージ 下 | - |
| ダメージ 横転 | - | ダメージ 損傷 | - |
| ダメージ 水没 (淡水) | - | ダメージ 水没 (海水) | - |
| ダメージ エンジンブロー | - | ダメージ ミッション | - |
| ダメージ 盗難 | - | ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | - | ダメージ クラッチ | - |
| ダメージ 雹害 | - | ダメージ 電装系 | - |
| ダメージ 走行系 | - | ダメージ その他 | - |
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
曲がり
コンデンサー
曲がり
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
ミッションオイルパン
セル
| 運転席 | 助手席 | ||
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 不明 | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 後退 | -足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
車両代参考価格
120,000円
最低落札金額
13,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
13,190円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


