事故現状車
完了
売り切り
ダイハツ
ハイゼットカーゴ
R.3.03
No.244790
オークス 苫小牧ヤード
ダイハツ
ハイゼットカーゴ
/
R.3.03
出品番号
244790
メーカー/車種
ハイゼットカーゴ
グレード
カーゴ2シーターSAⅢ ハイルーフ
ボディタイプ
軽-キャブバン
型式
3BD-S331V
初年度登録年月
R.3.03
走行距離
166,089km
保管場所
オークス 苫小牧ヤード
排気量
660 cc
エンジン型式
3BD-S331V
型式指定番号
19796
類別区分番号
0045
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
-
駆動
パートタイム4WD
定員
2
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
339 cm
幅
147 cm
高さ
187 cm
車両重量
970 kg
車両総重量
1430 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
AW
鍵(車内)
特記事項
2列目助手席側ドアあかない 助手席ドア内側からしかあかない.
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | あり | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | なし |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | へこみ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | 割れ | -ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | 割れ | -ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
80,000円
最低落札金額
80,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
7,510円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


