事故現状車
完了
売り切り
ホンダ
ヴェゼル
H.29.07
No.244841
オークス 福山ヤード
ホンダ
ヴェゼル
/
H.29.07
出品番号
244841
メーカー/車種
VEZEL (ヴェゼル)
グレード
ハイブリッドZ・ホンダセンシング
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
DAA-RU3
初年度登録年月
H.29.07
走行距離
100,021km
保管場所
オークス 福山ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
DAA-RU3
型式指定番号
17667
類別区分番号
0006
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
パール
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
なし
燃料
ハイブリッド
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
429 cm
幅
177 cm
高さ
160 cm
車両重量
1320 kg
車両総重量
1595 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
※当該車両の保管場所はトレーラー進入不可
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | へこみ | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | 傷 | -
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | へこみ | -ピラー 右B | へこみ | -
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | 傷 | -
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
140,000円
最低落札金額
140,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
12,850円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


