事故現状車
完了
売り切り
マツダ
CX-30
R.2.02
No.244888
オークス 福岡朝倉ヤード
マツダ
CX-30
/
R.2.02
出品番号
244888
メーカー/車種
CX-30
グレード
20S プロアクティブ ツーリングセレクション
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
5BA-DMEP
初年度登録年月
R.2.02
走行距離
36,089km
保管場所
オークス 福岡朝倉ヤード
排気量
2,000 cc
エンジン型式
5BA-DMEP
型式指定番号
19358
類別区分番号
0051
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
グレー
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
439 cm
幅
179 cm
高さ
154 cm
車両重量
1400 kg
車両総重量
1675 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・車内生ゴミ臭
・ナビ起動するが動作不良
・ナビ起動するが動作不良
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
不可(漏無)
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
不可(漏有)
セル
まわらない
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | 開いた | |
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 開いた | 助手席(ニーエアバッグ) | |
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | 開いた | |
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | なし | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | なし | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | 割れ | -
| ピラー 左A | 傷 | -ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | 損傷 | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
100,000円
最低落札金額
100,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
9,720円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


