事故現状車
開催中
ストック
シトロエン
C3
R.1.09
No.247046
大阪府
東大阪市
シトロエン
C3
/
R.1.09
出品番号
247046
メーカー/車種
C3
グレード
ボディタイプ
型式
3BA-A8HN05
初年度登録年月
R.1.09
走行距離
49,028km
保管場所
大阪府
東大阪市
排気量
1,190 cc
エンジン型式
HN05
型式指定番号
19309
類別区分番号
0003
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
FF
定員
5
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
416 cm
幅
176 cm
高さ
163 cm
車両重量
1310 kg
車両総重量
1585 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
車検証の記載距離
42,900km(令和6年9月24日)
42,900km(令和6年9月24日)
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
牽引
エンジン始動
可能(OK)
ラジエター
コンデンサー
ミッション
オイルパン
エンジン後退
ミッションオイルパン
セル
| 運転席 | 助手席 | ||
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | 開いた | |
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | 開いた | |
| 運転席シートベルト | 開いた | 助手席シートベルト | 開いた |
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | へこみ | -フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
車両代参考価格
200,000円
最低落札金額
11,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
17,310円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


