事故現状車
開催中
売り切り
フォルクスワーゲン
ポロ
R.3.02
No.246494
オークス 宇都宮第1ヤード
フォルクスワーゲン
ポロ
/
R.3.02
出品番号
246494
メーカー/車種
POLO (ポロ)
グレード
-
ボディタイプ
ハッチバック
型式
3BA-AWDKL
初年度登録年月
R.3.02
走行距離
27,219km
保管場所
オークス 宇都宮第1ヤード
排気量
1,000 cc
エンジン型式
3BA-AWDKL
型式指定番号
19964
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
IC付きターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
406 cm
幅
175 cm
高さ
145 cm
車両重量
1160 kg
車両総重量
1435 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | あり | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | - | ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | 傷 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | へこみ | -
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | 割れ | -ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | 割れ | -テールライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | 割れ | -
| リアガラス | 割れ | -ルーフ | 割れ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
240,000円
最低落札金額
240,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
12,070円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


