事故現状車
完了
売り切り
BMW
3シリーズ
H.29.01
No.247603
オークス 名古屋弥富ヤード
BMW
3シリーズ
/
H.29.01
出品番号
247603
メーカー/車種
3シリーズ
グレード
-
ボディタイプ
ワゴン
型式
LDA-8C20
初年度登録年月
H.29.01
走行距離
保管場所
オークス 名古屋弥富ヤード
排気量
2,000 cc
エンジン型式
LDA-8C20
型式指定番号
18346
類別区分番号
0102
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
8AT
駆動
FR
定員
5
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
464 cm
幅
180 cm
高さ
145 cm
車両重量
1650 kg
車両総重量
1925 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
通電しない為、走行距離不明
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
不明
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 開いた | 助手席サイド | |
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | |
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 傷 | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | へこみ | -
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | 傷 | -
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | へこみ | -ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 割れ | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | 損傷 | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
140,000円
最低落札金額
140,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
20,440円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


