事故現状車
完了
競り中
マツダ
デミオ
H.30.02
No.259814
オークス 松本島立ヤード
マツダ
デミオ
/
H.30.02
出品番号
259814
メーカー/車種
DEMIO (デミオ)
グレード
XD
ボディタイプ
ハッチバック
型式
LDA-DJ5FS
初年度登録年月
H.30.02
走行距離
133,248km
保管場所
オークス 松本島立ヤード
排気量
1,500 cc
エンジン型式
LDA-DJ5FS
型式指定番号
17817
類別区分番号
0259
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ホワイト
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
406 cm
幅
169 cm
高さ
152 cm
車両重量
1130 kg
車両総重量
1405 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・警告灯多数点灯
・燃料なし
・塗装色あせ
※当該車両の保管場所はトレーラー進入不可
※毎週金曜定休日
・燃料なし
・塗装色あせ
※当該車両の保管場所はトレーラー進入不可
※毎週金曜定休日
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | あり | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | あり | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | - | ボンネット | 傷 | -
| フェンダー 左前 | へこみ | -フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | 飛び石 | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | - |
| ドア 左後 | 割れ | -ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | 割れ | -フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | 傷 | -ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | 傷 | -
| リアガラス | - | ルーフ | 割れ | -
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
10,000円
最低落札金額
10,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
10,040円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


