事故現状車
完了
競り中
いすゞ
フォワード
H.21.06
No.263514
千葉県富里市(酒々井トラックヤード)
いすゞ
フォワード
/
H.21.06
出品番号
263514
メーカー/車種
FORWARD (フォワード)
グレード
-
ボディタイプ
冷蔵冷凍車
型式
PKG-FRR90S2
初年度登録年月
H.21.06
走行距離
889,416km
保管場所
千葉県富里市(酒々井トラックヤード)
排気量
5 cc
エンジン型式
型式指定番号
類別区分番号
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
ブラック
ハンドル
右ハンドル
シフト
MT
駆動
2WD
定員
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
870 cm
幅
249 cm
高さ
325 cm
車両重量
5680 kg
車両総重量
7990 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
・事業用車両
・エンジンチェックランプ点灯
・エンジンチェックランプ点灯
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
牽引
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 傷 | -ヘッドライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | へこみ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | へこみ | -
| ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | なし | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | へこみ | -トランク/リアゲート | へこみ | -
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
500,000円
最低落札金額
500,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
12,560円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


