事故現状車
完了
売り切り
BMW
MINI
R.6.07
No.263762
千葉県柏市(柏ヤード)
BMW
MINI
/
R.6.07
出品番号
263762
メーカー/車種
MINI
グレード
-
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
3BA-22GA20
初年度登録年月
R.6.07
走行距離
保管場所
千葉県柏市(柏ヤード)
排気量
2,000 cc
エンジン型式
3BA-22GA20
型式指定番号
20913
類別区分番号
0001
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
7AT
駆動
フルタイム4WD
定員
5
ターボ
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
444 cm
幅
184 cm
高さ
166 cm
車両重量
1640 kg
車両総重量
1915 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
◯
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
通電しない走行距離不明
雨水の浸入有り
ドライブシャフト抜け
ボンネット開かない
全体的に小傷汚れ凹み多数
室内所々汚れ
下廻り損傷
雨水の浸入有り
ドライブシャフト抜け
ボンネット開かない
全体的に小傷汚れ凹み多数
室内所々汚れ
下廻り損傷
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | あり | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
不明
ラジエター
損傷
コンデンサー
損傷
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
不可(漏有)
エンジン後退
あり
ミッションオイルパン
不可(漏有)
セル
まわらない
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | 開いた | カーテン助手席 | 開いた |
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ | 開いた |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | 割れ | -
| フェンダー 左前 | 割れ | -フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 割れ | -ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | - |
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | 割れ | -ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | 傷 | -テールライト 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 傷 | -トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | 損傷 | -足回り 右前 | 損傷 | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
600,000円
最低落札金額
600,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
16,660円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


