故障車
車両代金入金前・車両搬出前
日産
ノート e-POWER
R.4.03
No.265589
大阪府
東大阪市
日産
ノート e-POWER
/
R.4.03
出品番号
265589
メーカー/車種
ノート e-POWER
グレード
X
ボディタイプ
型式
6AA-E13
初年度登録年月
R.4.03
走行距離
60,331km
保管場所
大阪府
東大阪市
排気量
1,190 cc
エンジン型式
HR12-EM47
型式指定番号
19991
類別区分番号
0003
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
FAT
駆動
定員
5
ターボ
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
404 cm
幅
169 cm
高さ
152 cm
車両重量
1220 kg
車両総重量
1495 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
P/S
P/W
AW
鍵(車内)
あり
特記事項
◆◆オークション注意◆◆
この案件は書類発送までお時間いただきます
車検証の記載距離
47,600km(令和7年3月31日)
※冠水車輌
※水没ライン:シート下
※エンジンかからない
この案件は書類発送までお時間いただきます
車検証の記載距離
47,600km(令和7年3月31日)
※冠水車輌
※水没ライン:シート下
※エンジンかからない
このオークションは自動延長が有効になっています。
オークション終了時間の5分以内に入札が行われると、 自動でオークションが5分延長されます。
オークション終了時間の5分以内に入札が行われると、 自動でオークションが5分延長されます。
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | あり | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
不動(Winch)
エンジン始動
不可(NG)
ラジエター
損傷なし
コンデンサー
損傷なし
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
損傷なし
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
損傷なし
セル
まわらない
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 損傷なし | -ヘッドライト 右 | 損傷なし | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 傷 | -ボンネット | 損傷なし | -
| フェンダー 左前 | 損傷なし | -フェンダー 右前 | 損傷なし | -
| フロントガラス | 損傷なし | -
| ミラー 左 | 損傷なし | -ミラー 右 | 傷 | -
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | 損傷なし | -ドア 右前 | 損傷なし | -
| ドア 左後 | 損傷なし | -ドア 右後 | 損傷なし | -
| フェンダー 左後 | 損傷なし | -フェンダー 右後 | 損傷なし | -
| ピラー 左A | 損傷なし | -ピラー 右A | 損傷なし | -
| ピラー 左B | 損傷なし | -ピラー 右B | 損傷なし | -
| ピラー 左C | 損傷なし | -ピラー 右C | 損傷なし | -
| テールライト 左 | 損傷なし | -テールライト 右 | 損傷なし | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | 損傷なし | -トランク/リアゲート | 損傷なし | -
| リアガラス | 損傷なし | -ルーフ | 損傷なし | -
| 足回り 左前 | 損傷なし | -足回り 右前 | 損傷なし | -
| 足回り 左後 | 損傷なし | -足回り 右後 | 損傷なし | -
車両代参考価格
350,000円
最低落札金額
30,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
8,170円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


