事故現状車
完了
売り切り
マツダ
CX-5
R.4.02
No.269747
愛知県弥富市(名古屋弥富ヤード)
マツダ
CX-5
/
R.4.02
出品番号
269747
メーカー/車種
CX-5
グレード
XD ブラックトーンエディション
ボディタイプ
SUV・クロスカントリー・ライトクロカン
型式
3DA-KF2P
初年度登録年月
R.4.02
走行距離
99,643km
保管場所
愛知県弥富市(名古屋弥富ヤード)
排気量
2,180 cc
エンジン型式
3DA-KF2P
型式指定番号
18797
類別区分番号
0552
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
グレー
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FF
定員
5
ターボ
ターボ
燃料
ディーゼル
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
457 cm
幅
184 cm
高さ
169 cm
車両重量
1650 kg
車両総重量
1925 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
◯
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
◯
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
| ダメージ 前 | あり | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | あり | -
| ダメージ 水没 (淡水) | なし | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | あり | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわる
| 運転席 | 開いた | 助手席 | 開いた |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | - | ヘッドライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | 割れ | -ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | 割れ | -
| フロントガラス | 割れ | -
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | へこみ | -ドア 右前 | 割れ | -
| ドア 左後 | - | ドア 右後 | 傷 | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | 割れ | -
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | - | テールライト 右 | - |
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | 損傷 | -
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
開始価格
100,000円
最低落札金額
100,000円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
11,710円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


