事故現状車
完了
競り中
BMW
MINI
H.23.05
No.273279
千葉県袖ケ浦市(千葉袖ケ浦臨時ヤード)
BMW
MINI
/
H.23.05
出品番号
273279
メーカー/車種
MINI
グレード
-
ボディタイプ
ハッチバック
型式
CBA-SU16
初年度登録年月
H.23.05
走行距離
保管場所
千葉県袖ケ浦市(千葉袖ケ浦臨時ヤード)
排気量
1,600 cc
エンジン型式
CBA-SU16
型式指定番号
16505
類別区分番号
0101
車台番号
ログイン後に表示されます
カラー
その他
ハンドル
右ハンドル
シフト
6AT
駆動
FF
定員
4
ターボ
なし
燃料
ガソリン
メーター交換履歴
メーター交換距離
長さ
374 cm
幅
168 cm
高さ
143 cm
車両重量
1170 kg
車両総重量
1390 kg
サンルーフ
レザーシート
ナビ
オーディオ
取扱説明書
整備手帳
保証書のみ
TV
A/C
◯
P/S
◯
P/W
◯
AW
鍵(車内)
特記事項
通電しない走行距離不明
カビ発生
全体的に小傷汚れ凹み多数
室内所々汚れ
ホイール傷多数
カビ発生
全体的に小傷汚れ凹み多数
室内所々汚れ
ホイール傷多数
| ダメージ 前 | なし | -ダメージ 後 | なし | -
|---|---|---|---|
| ダメージ 左 | なし | -ダメージ 右 | なし | -
| ダメージ 上 | なし | -ダメージ 下 | なし | -
| ダメージ 横転 | なし | -ダメージ 損傷 | なし | -
| ダメージ 水没 (淡水) | あり | -ダメージ 水没 (海水) | なし | -
| ダメージ エンジンブロー | なし | -ダメージ ミッション | なし | -
| ダメージ 盗難 | なし | -ダメージ 足回り | なし | -
| ダメージ 火災 | なし | -ダメージ クラッチ | なし | -
| ダメージ 雹害 | なし | -ダメージ 電装系 | なし | -
| ダメージ 走行系 | なし | -ダメージ その他 | なし | -
走行条件
自走不可
エンジン始動
始動せず
ラジエター
コンデンサー
ミッション
シフトチェンジ不可
オイルパン
エンジン後退
なし
ミッションオイルパン
セル
まわらない
| 運転席 | あり | 助手席 | あり |
|---|---|---|---|
| 運転席サイド | 助手席サイド | ||
| ルーフ | ピラー | ||
| 運転席(ニーエアバッグ) | 助手席(ニーエアバッグ) | ||
| 運転席ドア | 助手席ドア | ||
| 右後部ドア | 左後部ドア | ||
| カーテン運転席 | カーテン助手席 | ||
| 運転席シートベルト | 助手席シートベルト | ||
| ヘッド | ボンネットポップアップ |
| ヘッドライト 左 | 割れ | -ヘッドライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| フロントバンパー | - | ボンネット | - |
| フェンダー 左前 | - | フェンダー 右前 | - |
| フロントガラス | - |
| ミラー 左 | - | ミラー 右 | - |
|---|---|---|---|
| ドア 左前 | - | ドア 右前 | 傷 | -
| ドア 左後 | なし | -ドア 右後 | なし | -
| フェンダー 左後 | - | フェンダー 右後 | - |
| ピラー 左A | - | ピラー 右A | - |
| ピラー 左B | - | ピラー 右B | - |
| ピラー 左C | - | ピラー 右C | - |
| テールライト 左 | 割れ | -テールライト 右 | 割れ | -
|---|---|---|---|
| リアバンパー | - | トランク/リアゲート | - |
| リアガラス | - | ルーフ | - |
| 足回り 左前 | - | 足回り 右前 | - |
| 足回り 左後 | - | 足回り 右後 | - |
最低落札金額
0円
手数料
-
消費税
-
リサイクル料金
16,090円
合計請求金額
-
オークション・陸送に関するお問い合せはコチラまで
TEL : 050-3386-8847


